
Aċidu Ċitriku Fl-Ikel CAS 5949-29-1
MF: C6H8O7
Nru tal-CAS: 5949-29-1
EINECS Nru: 0201-069-1
Grad Standard: Ikel Grad
Port: il-port ta 'Qingdao
Aċidu Ċitriku Fl-Ikel CAS 5949-29-1
Aċidu ċitriku F'Deskrizzjoni tal- Prodott tal- Ikel
Aċidu ċitriku fl-Ikel
MF: C6H8O7
Nru tal-CAS: 5949-29-1
EINECS Nru: 0201-069-1
Grad Standard: Ikel Grad
Port: il-port ta 'Qingdao

Aċidu ċitriku fl- Ispeċifikazzjonijiet tal- Ikel
Punt | Speċifikazzjoni | |
Monoidrat | Anidruż | |
Dehra | kristall bla kulur jew abjad | kristall bla kulur jew abjad |
Kulur tas-soluzzjoni | Soluzzjoni tal-ilma ta '20% tiċċara | Soluzzjoni tal-ilma ta '20% tiċċara |
Analiżi | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% |
Umdità | ≤ 9.0% | ≤0.20% |
Irmied Sulfat | ≤ 0.05% | ≤0.05% |
Trasmissjoni Dawl | ≥ 97% | ≥99.0% |
Sulfat | ≤ 150 ppm | ≤ 30 ppm |
Klorur | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm |
Kalċju | ≤ 20ppm | ≤20ppm |
Metalli tqal | ≤ 1ppm | ≤1ppm |
Ħadid | ≤ 1ppm | ≤1ppm |
Oxalate | ≤ 20ppm | ≤20ppm |
Sustanza karbonizzabbli malajr | ≤ 1.0 | ≤1.0 |
Aluminju | ≤ 0.2 ppm | ≤0.2ppm |
Arseniku | ≤ 0.1 ppm | ≤0.1ppm |
Merkurju | ≤ 0.1 ppm | ≤0.1ppm |
Ċomb | ≤ 0.5ppm | ≤0.5ppm |
Endotossina ta 'Ġerminali | ≤ 0.5 IU / mg | ≤0.5 IU / mg |
Tridodecylamine | ≤ 0.1 ppm | ≤0.1ppm |
APHA (50% W / W) | ≤ 25 | ≤15 |
Aċidu ċitriku fl-Imballaġġ u t-Trasport tal-Ikel
Imballaġġ: 25kgs / PP PE BAG / Kraft Bag
Kwantità ta 'tagħbija: 25mts / 20'FCL (mingħajr pallet)
22mts / 20'FCL (bil-pallet)
Żmien ta 'konsenja: fi żmien 10-20 ġurnata wara li jirċievu ħlas bil-quddiem tal-klijent u oriġinali
| ![]() |
It-tags Popolari: aċidu ċitriku fil-każ tal-ikel 5949-29-1, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, jixtru, irħas
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta


